檢測儀器
更高的性能和更便捷的操作
1、擁有差壓、直壓、流量3款模塊檢測機型;
2、系統(tǒng)集成度高,體積小巧,功能強大;
3、適用于與自動化設備配合多個檢測工位測試的場合;
4、多樣化的數(shù)字輸入輸出接口;
5、支持TCP/IP協(xié)議、MODBUS協(xié)議可靈活搭配和便捷的擴展;
6、配套有多工位上位機軟件系統(tǒng)可快速實現(xiàn)與工控機連接;
外形尺寸
功能特性
嵌入式操作系統(tǒng),適用于工業(yè)現(xiàn)場,穩(wěn)定*
7路外部輸入,7路外部輸出節(jié)點靈活
1路以太網(wǎng)、1路RS232、1路RS485通訊接口
32組參數(shù)通道存儲,
支持與主流的顯示屏進行通訊
儀器設有自檢及誤差修正功能
功能特性
操作系統(tǒng),適用于工業(yè)現(xiàn)場,穩(wěn)定* | 7路外部輸入,7路外部輸出節(jié)點靈活 |
1路以太網(wǎng)、1路RS232、1路RS485通訊接口 | 32組參數(shù)通道存儲, |
支持與主流的顯示屏進行通訊 | 儀器設有自檢及誤差修正功能 |
技術(shù)參數(shù)
顯示單位 | 測試壓 | kPa、kg/cm2、psi、bar、mbar | |
泄漏量 | Pa、Pa/s、mL/s、mL/min、L/min | ||
測試壓范圍 | -100~600kPa,具體按量程選擇 | ||
壓力 | 分辨率 | 0.1 kPa | |
傳感器 | 傳感器量程 | -100-100、0-600 kPa, | |
傳感器耐壓 | 3*F.S. | ||
傳感器誤差 | ≤±0.1% F.S. | ||
差壓傳感器 | 分辨率 | 0.1 Pa | |
傳感器量程 | ±2kPa | ||
傳感器耐壓 | 5MPa | ||
傳感器誤差 | ≤±0.1% F.S. | ||
流量傳感器 | 分辨率 | 1mL/min /1L/min(不同量程段精度不同) | |
傳感器量程 | 0-100L(具體量程段按定制為準) | ||
傳感器耐壓 | 0.7MPa | ||
傳感器誤差 | ≤±0.1% F.S. | ||
開關(guān)量信號 | 輸入信號 | 7CH DC24V | |
輸入信號 | 7CH DC24V 0.5A MAX | ||
通信 | 串 口 | 1路RS232通信接口 1路RS485接口 | |
功能 | 網(wǎng)口 | 1路RJ45接口 | |
泄漏量數(shù)據(jù)位 | 3位 | ||
采樣頻率 | 20Hz | ||
AD | 16位 | ||
時間設定 | 0.0~999.9秒 | ||
使用環(huán)境 | 使用溫度-5~40℃,濕度80%RH已下無結(jié)露 | ||
電 源 | DC24V 50W | ||
氣 源 | 不低于0.6MPa的干燥潔凈測試壓源 | ||
配管口徑 | G1/8或6mm/8mm快速接頭 | ||
重 量 | 約5kg(標準規(guī)格) | ||
標準附件 | 電源適配器、I/O 接口、操作說明書、管路接頭等 | ||
選配附件 | MES軟件系統(tǒng) |
技術(shù)參數(shù)
顯示單位 | 測試壓 | kPa、kg/cm2、psi、bar、mbar | |
泄漏量 | Pa、Pa/s、mL/s、mL/min、L/min | ||
測試壓范圍 | -100~600kPa,具體按量程選擇 | ||
壓力 | 分辨率 | 0.1 kPa | |
傳感器 | 傳感器量程 | -100-100、0-600 kPa, | |
傳感器耐壓 | 3*F.S. | ||
傳感器誤差 | ≤±0.1% F.S. | ||
差壓傳感器 | 分辨率 | 0.1 Pa | |
傳感器量程 | ±2kPa | ||
傳感器耐壓 | 5MPa | ||
傳感器誤差 | ≤±0.1% F.S. | ||
流量傳感器 | 分辨率 | 1mL/min /1L/min(不同量程段精度不同) | |
傳感器量程 | 0-100L(具體量程段按定制為準) | ||
傳感器耐壓 | 0.7MPa | ||
傳感器誤差 | ≤±0.1% F.S. | ||
開關(guān)量信號 | 輸入信號 | 7CH DC24V | |
輸入信號 | 7CH DC24V 0.5A MAX | ||
通信 | 串 口 | 1路RS232通信接口 1路RS485接口 | |
功能 | 網(wǎng)口 | 1路RJ45接口 | |
泄漏量數(shù)據(jù)位 | 3位 | ||
采樣頻率 | 20Hz | ||
AD | 16位 | ||
時間設定 | 0.0~999.9秒 | ||
使用環(huán)境 | 使用溫度-5~40℃,濕度80%RH已下無結(jié)露 | ||
電 源 | DC24V 50W | ||
氣 源 | 不低于0.6MPa的干燥潔凈測試壓源 | ||
配管口徑 | G1/8或6mm/8mm快速接頭 | ||
重 量 | 約5kg(標準規(guī)格) | ||
標準附件 | 電源適配器、I/O 接口、操作說明書、管路接頭等 | ||
選配附件 | MES軟件系統(tǒng) |
選型號
① 機 型 | P—直壓式 DP差壓式 FL 流量式 | |||
② 壓力范圍 | 100 | -100~0kPa | 0-100kPa | -100-100kPa |
600 | / | 0-600kPa | -100-500kPa | |
③ 壓力模式 | V | 無標記 | PV | |
④ 調(diào)壓模式 | 無-機械調(diào)壓 E-電子調(diào)壓 |
- 上一個:流阻測試儀